C’est par sa grand-mère maternel, Odette Jourdan, que mon époux descend de cette famille.
Voici un court tableau qui présente l’ascendance directe entre lui et les de Breffeuil:
| 3e génération | Odette Jourdan (1928-1999) |
| 4e génération | Jean Jourdan (1899-1987) |
| 5e génération | Antoinette Valadier (1868-1935) |
| 6e génération | Marie Julie Charreire (1838-1896) |
| 7e génération | Pierre Antoine Charreire (1784-1853) |
| 8e génération | Jeanne Boissonnade (1760-1833) |
| 9e génération | Catherine Laporte (1740-1779) |
| 10e génération | Jean Laporte (1712-ca1742) |
| 11e génération | Catherine Gotty (ca1685-1754) |
| 12e génération | Marguerite Calciat (1651-????) |
| 13e génération | Catherine de Breffeuil (ca1622-1692) |
Petite branche à exploiter …
Demoiselle Catherine de Breffeuil, épouse du procureur Guion Calciat, est fille de Guion de Breffeuil et petite-fille de Haut et Puissant Guillaume de Berfeuil (sic) chevalier de l’Ordre de Saint Jean Commanderie de Palhers et Recoules.
Des recherches sur cette famille restent à entreprendre …


Bonjour
J’ai trouvé vos données en cherchant mes ancêtres famille de Breffeuil , Gotty etc..
Je suis sur geanet et je vous communique mon profil dfossey3 , mon e-mail. ———–
Si vous aviez d’autres éléments cela m’intéresserait pour mon compléter mon arbre
Merci par avance
Dominique